Pesquisar este blog

quarta-feira, 24 de abril de 2013

É PRECISO QUINTUPLICAR O SALÁRIO DOS PROFESSORES

"(...) num país como o Brasil, as relações de autoridade, por razões originárias - a colonização, a escravatura -, são fundadas no exercício de uma violência real. A autoridade não é fundada como simbólica. Ela é fundada na exibição de um poder real e na produção de uma violência real. (...) Neste país, qualquer um que ganhe menos que a classe média abastada não tem a menor autoridade simbólica. (...) Não há nenhuma chance de as crianças ficarem escutando professores que elas, ou os pais delas, consideram como socialmente fracassados. Não tem nenhuma chance. Não importa construir universidades, colocar ventiladores no teto, etc. Não tem nenhum interesse. O que importa é quintuplicar o salário dos professores. Só se constitui autoridade simbólica, neste país, a partir de condições reais, porque a autoridade é culturalmente real e não simbólica. Isto é só um exemplo, para sabermos de onde e como, culturalmente, os problemas se criam. E só a partir daí é possível apresentar e pensar soluções que não sejam veleidades."

FONTE: CALLIGARIS, Contardo. "Sociedade e individuo". IN: FLEIG, Mário. Psicanálise e sintoma social. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1993, p. 195-196.

segunda-feira, 22 de abril de 2013

Posted: 19 Apr 2013 02:32 PM PDT
DOE. - 19/04/2013 – PAG. 13 – SUPLEMENTO ASSEMBLEIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11, DE 2013.
Mensagem A-nº 074/2013, do Senhor Governador do Estado São Paulo, 17 de abril de 2013

Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Assembleia, o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas.
A medida decorre de proposta da Secretaria de Educação e encontra-se delineada, em seus contornos gerais, na Exposição de Motivos a mim encaminhada pelo Titular da Pasta, texto que faço anexar, por cópia, à presente Mensagem, para conhecimento dessa ilustre Casa Legislativa.
Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e consideração.
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado.
PROCESSO Nº 0049/2222/2013
INTERESSADA: Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH
ASSUNTO: Reclassificação de Vencimentos e Salários dos Integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GS Nº 4/2013
Senhor Governador:
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência, para posterior deliberação da Assembleia Legislativa do Estado, minuta de anteprojeto de lei complementar que dispõe sobre a reclassificação de Vencimentos e Salários dos Integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação.
A medida ora pleiteada visa a promover a valorização da carreira do magistério e a do quadro de apoio escolar mantendo- as atrativas aos atuais profissionais, bem como aos futuros servidores, medida essa que integra um conjunto mais amplo de ações para a melhoria da qualidade da educação básica, inserida no Programa Educação – Compromisso de São Paulo, cujos objetivos poderão restar comprometidos, na ausência de profissionais qualificados para as respectivas áreas de atuação.
Uma vez concretizada, conforme justificativa apresentada pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Pasta, às fls. 92, 93 e 94, essa medida irá atender a uma das mais significativas reivindicações dos profissionais da educação da rede estadual de ensino, que é a de valorização desses servidores, mediante a implantação de uma política de reajuste salarial aos integrantes do QM e do QAE extensiva aos aposentados e pensionistas.
Instada a se manifestar, a douta Consultoria Jurídica da Pasta não vê óbice jurídico, entendendo, nos termos do Parecer CJ/SE nº 419/13, fls. 96 e 97, que a proposta não modifica o conteúdo ou regras essenciais postas em lei, podendo, de acordo com a conveniência e a oportunidade ser alçada às instâncias superiores.
Igualmente favorável ao prosseguimento do expediente é a manifestação da Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Secretaria, de fls. 99 e 100.
Os autos do processo, em conformidade com o disposto no Decreto nº 51.704/2007, seguem para apreciação de Vossa Excelência, por intermédio da Casa Civil.
Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de admiração, respeito e estima pessoal.
G.S., em de de 2013.
HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
Lei Complementar nº , de de de 2013
Dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os valores dos vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, de que tratam o artigo 32 e o artigo 2º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011, em decorrência de reclassificação, ficam fixados na conformidade das Tabelas constantes dos Anexos I e II desta lei complementar, e passam a vigorar a partir de:
I - Anexo I, 1º julho de 2013;
II - Anexo II, 1º de julho de 2014;
Artigo 2º - O vencimento do cargo de Dirigente Regional de Ensino, a que se refere o artigo 41 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011, em decorrência de reclassificação, fica fixado na seguinte conformidade:
I - R$ 6.506,79 (seis mil quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a partir de 1º de julho de 2013;
II - R$ 7.157,46 (sete mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), a partir de 1º de julho de 2014.
Artigo 3º - O artigo 3º da Lei Complementar nº 679, de 22 de julho de 1992, alterado pelo artigo 43 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e pelo inciso II do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 3º - O adicional de transporte corresponderá:
I - para o Supervisor de Ensino, a 25% (vinte e cinco por cento) do Nível I, Faixa I, da Estrutura II, da Escala de Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico;
II - para o Diretor de Escola, 15% (quinze por cento) do Nível I, Faixa I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico”. (NR)
Artigo 4º - O “caput” do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.018, de 15 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º - A Gratificação de Função corresponde à importância resultante da aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento relativo à Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011, em decorrência de reclassificação”. (NR)
Artigo 5º - Os valores dos vencimentos e salários dos integrantes do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, de que trata o artigo 12 da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, em decorrência de reclassificação, ficam fixados na conformidade dos Anexos III e IV desta lei complementar, e passam a vigorar a partir de:
I - Anexo III, 1º de julho de 2013;
II - Anexo IV, de 1º de julho de 2014.
Artigo 6º - As disposições desta lei complementar aplicam-se, no que couber, aos aposentados e aos pensionistas.
Artigo 7º - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar serão cobertas com as dotações próprias do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, se necessário, créditos suplementares, mediante utilização de recursos nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 8º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, devendo produzir efeitos a partir de 1º de julho de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, aos de de 2013.
Geraldo Alckmin

ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº , de de de 2013
VIGÊNCIA 1º/7/2013
Subanexo 1
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO
ESTRUTURA I
DIRETOR DE ESCOLA
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.654,21 2.786,92 2.926,26 3.072,57 3.226,20 3.387,51 3.556,89 3.734,73
2 2.932,90 3.079,54 3.233,52 3.395,19 3.564,95 3.743,20 3.930,36 4.126,88
3 3.240,85 3.402,89 3.573,04 3.751,69 3.939,27 4.136,24 4.343,05 4.560,20
4 3.581,14 3.760,20 3.948,21 4.145,62 4.352,90 4.570,54 4.799,07 5.039,02
5 3.957,16 4.155,02 4.362,77 4.580,91 4.809,95 5.050,45 5.302,97 5.568,12
6 4.372,66 4.591,30 4.820,86 5.061,90 5.315,00 5.580,75 5.859,79 6.152,77
7 4.831,79 5.073,38 5.327,05 5.593,40 5.873,07 6.166,73 6.475,06 6.798,82
8 5.339,13 5.606,09 5.886,39 6.180,71 6.489,75 6.814,23 7.154,94 7.512,69
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.990,65 2.090,19 2.194,70 2.304,43 2.419,65 2.540,64 2.667,67 2.801,05
2 2.199,67 2.309,66 2.425,14 2.546,40 2.673,72 2.807,40 2.947,77 3.095,16
3 2.430,64 2.552,17 2.679,78 2.813,77 2.954,46 3.102,18 3.257,29 3.420,15
4 2.685,86 2.820,15 2.961,16 3.109,21 3.264,67 3.427,91 3.599,30 3.779,27
5 2.967,87 3.116,26 3.272,08 3.435,68 3.607,46 3.787,84 3.977,23 4.176,09
6 3.279,50 3.443,47 3.615,65 3.796,43 3.986,25 4.185,56 4.394,84 4.614,58
7 3.623,84 3.805,04 3.995,29 4.195,05 4.404,80 4.625,04 4.856,30 5.099,11
8 4.004,35 4.204,56 4.414,79 4.635,53 4.867,31 5.110,67 5.366,21 5.634,52
ESTRUTURA II
SUPERVISOR DE ENSINO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 3.030,92 3.182,46 3.341,59 3.508,67 3.684,10 3.868,30 4.061,72 4.264,80
2 3.349,16 3.516,62 3.692,45 3.877,08 4.070,93 4.274,48 4.488,20 4.712,61
3 3.700,83 3.885,87 4.080,16 4.284,17 4.498,38 4.723,30 4.959,46 5.207,43
4 4.089,41 4.293,88 4.508,58 4.734,01 4.970,71 5.219,24 5.480,20 5.754,21
5 4.518,80 4.744,74 4.981,98 5.231,08 5.492,63 5.767,26 6.055,62 6.358,41
6 4.993,27 5.242,94 5.505,09 5.780,34 6.069,36 6.372,82 6.691,47 7.026,04
7 5.517,57 5.793,45 6.083,12 6.387,28 6.706,64 7.041,97 7.394,07 7.763,77
8 6.096,91 6.401,76 6.721,85 7.057,94 7.410,84 7.781,38 8.170,45 8.578,97
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.273,19 2.386,85 2.506,19 2.631,50 2.763,07 2.901,23 3.046,29 3.198,60
2 2.511,87 2.637,47 2.769,34 2.907,81 3.053,20 3.205,86 3.366,15 3.534,46
3 2.775,62 2.914,40 3.060,12 3.213,13 3.373,78 3.542,47 3.719,60 3.905,57
4 3.067,06 3.220,41 3.381,43 3.550,50 3.728,03 3.914,43 4.110,15 4.315,66
5 3.389,10 3.558,56 3.736,48 3.923,31 4.119,47 4.325,45 4.541,72 4.768,80
6 3.744,96 3.932,20 4.128,81 4.335,25 4.552,02 4.779,62 5.018,60 5.269,53
7 4.138,18 4.345,09 4.562,34 4.790,46 5.029,98 5.281,48 5.545,55 5.822,83
8 4.572,68 4.801,32 5.041,39 5.293,45 5.558,13 5.836,03 6.127,84 6.434,23

Subanexo 2
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO EM EXTINÇÃO
ESTRUTURA I
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA, COORDENADOR PEDAGÓGICO E ORIENTADOR
EDUCACIONAL
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.191,58 2.301,16 2.416,22 2.537,03 2.663,88 2.797,08 2.936,93 3.083,78
2 2.421,70 2.542,78 2.669,92 2.803,42 2.943,59 3.090,77 3.245,31 3.407,57
3 2.675,98 2.809,77 2.950,26 3.097,78 3.252,67 3.415,30 3.586,06 3.765,37
4 2.956,95 3.104,80 3.260,04 3.423,04 3.594,20 3.773,91 3.962,60 4.160,73
5 3.267,43 3.430,81 3.602,35 3.782,46 3.971,59 4.170,17 4.378,67 4.597,61
6 3.610,51 3.791,04 3.980,59 4.179,62 4.388,60 4.608,03 4.838,43 5.080,36
7 3.989,62 4.189,10 4.398,55 4.618,48 4.849,41 5.091,88 5.346,47 5.613,79
8 4.408,53 4.628,95 4.860,40 5.103,42 5.358,59 5.626,52 5.907,85 6.203,24
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.643,69 1.725,87 1.812,16 1.902,77 1.997,91 2.097,81 2.202,70 2.312,83
2 1.816,27 1.907,09 2.002,44 2.102,56 2.207,69 2.318,08 2.433,98 2.555,68
3 2.006,98 2.107,33 2.212,70 2.323,33 2.439,50 2.561,47 2.689,55 2.824,03
4 2.217,72 2.328,60 2.445,03 2.567,28 2.695,65 2.830,43 2.971,95 3.120,55
5 2.450,58 2.573,10 2.701,76 2.836,85 2.978,69 3.127,62 3.284,01 3.448,21
6 2.707,89 2.843,28 2.985,44 3.134,72 3.291,45 3.456,02 3.628,83 3.810,27
7 2.992,21 3.141,82 3.298,92 3.463,86 3.637,05 3.818,91 4.009,85 4.210,34
8 3.306,40 3.471,72 3.645,30 3.827,57 4.018,94 4.219,89 4.430,89 4.652,43

ESTRUTURA II
DELEGADO DE ENSINO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V
1 3.766,83 3.955,17 4.152,92 4.360,57 4.578,60
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V
1 2.825,12 2.966,37 3.114,69 3.270,43 3.433,95
Subanexo 3
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES DOCENTES
ESTRUTURA I
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.950,40 2.047,92 2.150,31 2.257,83 2.370,72 2.489,26 2.613,72 2.744,41
2 2.155,19 2.262,95 2.376,10 2.494,90 2.619,65 2.750,63 2.888,16 3.032,57
3 2.381,49 2.500,56 2.625,59 2.756,87 2.894,71 3.039,45 3.191,42 3.350,99
4 2.631,54 2.763,12 2.901,27 3.046,34 3.198,65 3.358,59 3.526,52 3.702,84
5 2.907,85 3.053,25 3.205,91 3.366,20 3.534,51 3.711,24 3.896,80 4.091,64
6 3.213,18 3.373,84 3.542,53 3.719,65 3.905,64 4.100,92 4.305,96 4.521,26
7 3.550,56 3.728,09 3.914,49 4.110,22 4.315,73 4.531,52 4.758,09 4.996,00
8 3.923,37 4.119,54 4.325,52 4.541,79 4.768,88 5.007,32 5.257,69 5.520,58
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.462,80 1.535,94 1.612,74 1.693,37 1.778,04 1.866,94 1.960,29 2.058,30
2 1.616,39 1.697,21 1.782,07 1.871,18 1.964,74 2.062,97 2.166,12 2.274,43
3 1.786,11 1.875,42 1.969,19 2.067,65 2.171,03 2.279,58 2.393,56 2.513,24
4 1.973,66 2.072,34 2.175,96 2.284,75 2.398,99 2.518,94 2.644,89 2.777,13
5 2.180,89 2.289,93 2.404,43 2.524,65 2.650,88 2.783,43 2.922,60 3.068,73
6 2.409,88 2.530,38 2.656,90 2.789,74 2.929,23 3.075,69 3.229,47 3.390,95
7 2.662,92 2.796,07 2.935,87 3.082,66 3.236,80 3.398,64 3.568,57 3.747,00
8 2.942,53 3.089,65 3.244,14 3.406,34 3.576,66 3.755,49 3.943,27 4.140,4

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.170,24 1.228,75 1.290,19 1.354,70 1.422,43 1.493,55 1.568,23 1.646,64
2 1.293,11 1.357,77 1.425,66 1.496,94 1.571,79 1.650,38 1.732,90 1.819,54
3 1.428,89 1.500,34 1.575,35 1.654,12 1.736,83 1.823,67 1.914,85 2.010,59
4 1.578,92 1.657,87 1.740,76 1.827,80 1.919,19 2.015,15 2.115,91 2.221,71
5 1.744,71 1.831,95 1.923,54 2.019,72 2.120,71 2.226,74 2.338,08 2.454,98
6 1.927,91 2.024,30 2.125,52 2.231,79 2.343,38 2.460,55 2.583,58 2.712,76
7 2.130,34 2.236,85 2.348,70 2.466,13 2.589,44 2.718,91 2.854,85 2.997,60
8 2.354,02 2.471,72 2.595,31 2.725,07 2.861,33 3.004,39 3.154,61 3.312,35
TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 585,12 614,38 645,09 677,35 711,22 746,78 784,12 823,32
2 646,56 678,88 712,83 748,47 785,89 825,19 866,45 909,77
3 714,45 750,17 787,68 827,06 868,41 911,83 957,43 1.005,30
4 789,46 828,94 870,38 913,90 959,60 1.007,58 1.057,95 1.110,85
5 872,36 915,97 961,77 1.009,86 1.060,35 1.113,37 1.169,04 1.227,49
6 963,95 1.012,15 1.062,76 1.115,90 1.171,69 1.230,28 1.291,79 1.356,38
7 1.065,17 1.118,43 1.174,35 1.233,07 1.294,72 1.359,45 1.427,43 1.498,80
8 1.177,01 1.235,86 1.297,65 1.362,54 1.430,66 1.502,20 1.577,31 1.656,17


ESTRUTURA II
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.257,84 2.370,73 2.489,27 2.613,73 2.744,42 2.881,64 3.025,72 3.177,00
2 2.494,91 2.619,66 2.750,64 2.888,17 3.032,58 3.184,21 3.343,42 3.510,59
3 2.756,88 2.894,72 3.039,46 3.191,43 3.351,00 3.518,55 3.694,48 3.879,20
4 3.046,35 3.198,67 3.358,60 3.526,53 3.702,86 3.888,00 4.082,40 4.286,52
5 3.366,21 3.534,53 3.711,25 3.896,81 4.091,65 4.296,24 4.511,05 4.736,60
6 3.719,67 3.905,65 4.100,93 4.305,98 4.521,28 4.747,34 4.984,71 5.233,95
7 4.110,23 4.315,74 4.531,53 4.758,11 4.996,01 5.245,81 5.508,10 5.783,51
8 4.541,81 4.768,90 5.007,34 5.257,71 5.520,59 5.796,62 6.086,46 6.390,78

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.693,38 1.778,05 1.866,95 1.960,30 2.058,31 2.161,23 2.269,29 2.382,75
2 1.871,18 1.964,74 2.062,98 2.166,13 2.274,43 2.388,16 2.507,56 2.632,94
3 2.067,66 2.171,04 2.279,59 2.393,57 2.513,25 2.638,91 2.770,86 2.909,40
4 2.284,76 2.399,00 2.518,95 2.644,90 2.777,14 2.916,00 3.061,80 3.214,89
5 2.524,66 2.650,89 2.783,44 2.922,61 3.068,74 3.222,18 3.383,29 3.552,45
6 2.789,75 2.929,24 3.075,70 3.229,48 3.390,96 3.560,51 3.738,53 3.925,46
7 3.082,67 3.236,81 3.398,65 3.568,58 3.747,01 3.934,36 4.131,08 4.337,63
8 3.406,35 3.576,67 3.755,51 3.943,28 4.140,45 4.347,47 4.564,84 4.793,08
TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.354,70 1.422,44 1.493,56 1.568,24 1.646,65 1.728,98 1.815,43 1.906,20
2 1.496,95 1.571,79 1.650,38 1.732,90 1.819,55 1.910,52 2.006,05 2.106,35
3 1.654,13 1.736,83 1.823,67 1.914,86 2.010,60 2.111,13 2.216,69 2.327,52
4 1.827,81 1.919,20 2.015,16 2.115,92 2.221,71 2.332,80 2.449,44 2.571,91
5 2.019,73 2.120,72 2.226,75 2.338,09 2.454,99 2.577,74 2.706,63 2.841,96
6 2.231,80 2.343,39 2.460,56 2.583,59 2.712,77 2.848,41 2.990,83 3.140,37
7 2.466,14 2.589,45 2.718,92 2.854,86 2.997,61 3.147,49 3.304,86 3.470,11
8 2.725,08 2.861,34 3.004,41 3.154,63 3.312,36 3.477,97 3.651,87 3.834,47
TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 677,35 711,22 746,78 784,12 823,32 864,49 907,72 953,10
2 748,47 785,90 825,19 866,45 909,77 955,26 1.003,03 1.053,18
3 827,06 868,42 911,84 957,43 1.005,30 1.055,57 1.108,34 1.163,76
4 913,90 959,60 1.007,58 1.057,96 1.110,86 1.166,40 1.224,72 1.285,96
5 1.009,86 1.060,36 1.113,38 1.169,04 1.227,50 1.288,87 1.353,31 1.420,98
6 1.115,90 1.171,70 1.230,28 1.291,79 1.356,38 1.424,20 1.495,41 1.570,18
7 1.233,07 1.294,72 1.359,46 1.427,43 1.498,80 1.573,74 1.652,43 1.735,05
8 1.362,54 1.430,67 1.502,20 1.577,31 1.656,18 1.738,99 1.825,94 1.917,23
Subanexo 4
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE EM EXTINÇÃO
PROFESSOR II
TABELA I – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.552,18 1.629,79 1.711,28 1.796,84 1.886,69 1.981,02 2.080,07 2.184,08
2 1.715,16 1.800,92 1.890,96 1.985,51 2.084,79 2.189,03 2.298,48 2.413,40
3 1.895,25 1.990,02 2.089,52 2.193,99 2.303,69 2.418,88 2.539,82 2.666,81
4 2.094,25 2.198,97 2.308,91 2.424,36 2.545,58 2.672,86 2.806,50 2.946,83
5 2.314,15 2.429,86 2.551,35 2.678,92 2.812,86 2.953,51 3.101,18 3.256,24
6 2.557,14 2.684,99 2.819,24 2.960,21 3.108,22 3.263,63 3.426,81 3.598,15
7 2.825,64 2.966,92 3.115,26 3.271,03 3.434,58 3.606,31 3.786,62 3.975,95
8 3.122,33 3.278,44 3.442,37 3.614,48 3.795,21 3.984,97 4.184,22 4.393,43


TABELA II – 24 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 1.241,75 1.303,83 1.369,02 1.437,48 1.509,35 1.584,82 1.664,06 1.747,26
2 1.372,13 1.440,73 1.512,77 1.588,41 1.667,83 1.751,22 1.838,78 1.930,72
3 1.516,20 1.592,01 1.671,61 1.755,19 1.842,95 1.935,10 2.031,86 2.133,45
4 1.675,40 1.759,17 1.847,13 1.939,49 2.036,46 2.138,29 2.245,20 2.357,46
5 1.851,32 1.943,89 2.041,08 2.143,13 2.250,29 2.362,81 2.480,95 2.604,99
6 2.045,71 2.147,99 2.255,39 2.368,16 2.486,57 2.610,90 2.741,45 2.878,52
7 2.260,51 2.373,53 2.492,21 2.616,82 2.747,66 2.885,05 3.029,30 3.180,76
8 2.497,86 2.622,76 2.753,89 2.891,59 3.036,17 3.187,98 3.347,37 3.514,74

ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº , de de de 2013
VIGÊNCIA 1º/7/2014
Subanexo 1
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO
ESTRUTURA I
DIRETOR DE ESCOLA
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.840,00 2.982,00 3.131,10 3.287,65 3.452,04 3.624,64 3.805,87 3.996,16
2 3.138,20 3.295,11 3.459,87 3.632,86 3.814,50 4.005,23 4.205,49 4.415,76
3 3.467,71 3.641,10 3.823,15 4.014,31 4.215,02 4.425,78 4.647,06 4.879,42
4 3.831,82 4.023,41 4.224,58 4.435,81 4.657,60 4.890,48 5.135,01 5.391,76
5 4.234,16 4.445,87 4.668,16 4.901,57 5.146,65 5.403,98 5.674,18 5.957,89
6 4.678,75 4.912,69 5.158,32 5.416,24 5.687,05 5.971,40 6.269,97 6.583,47
7 5.170,02 5.428,52 5.699,94 5.984,94 6.284,19 6.598,40 6.928,32 7.274,73
8 5.712,87 5.998,51 6.298,44 6.613,36 6.944,03 7.291,23 7.655,79 8.038,58
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.130,00 2.236,50 2.348,32 2.465,74 2.589,03 2.718,48 2.854,40 2.997,12
2 2.353,65 2.471,33 2.594,90 2.724,64 2.860,88 3.003,92 3.154,12 3.311,82
3 2.600,78 2.730,82 2.867,36 3.010,73 3.161,27 3.319,33 3.485,30 3.659,56
4 2.873,87 3.017,56 3.168,44 3.326,86 3.493,20 3.667,86 3.851,25 4.043,82
5 3.175,62 3.334,40 3.501,12 3.676,18 3.859,99 4.052,99 4.255,64 4.468,42
6 3.509,06 3.684,51 3.868,74 4.062,18 4.265,29 4.478,55 4.702,48 4.937,60
7 3.877,51 4.071,39 4.274,96 4.488,71 4.713,14 4.948,80 5.196,24 5.456,05
8 4.284,65 4.498,88 4.723,83 4.960,02 5.208,02 5.468,42 5.741,84 6.028,94

ESTRUTURA II
SUPERVISOR DE ENSINO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 3.243,08 3.405,24 3.575,50 3.754,27 3.941,99 4.139,08 4.346,04 4.563,34
2 3.583,60 3.762,79 3.950,92 4.148,47 4.355,89 4.573,69 4.802,37 5.042,49
3 3.959,88 4.157,88 4.365,77 4.584,06 4.813,26 5.053,93 5.306,62 5.571,95
4 4.375,67 4.594,45 4.824,18 5.065,39 5.318,66 5.584,59 5.863,82 6.157,01
5 4.835,12 5.076,87 5.330,72 5.597,25 5.877,11 6.170,97 6.479,52 6.803,49
6 5.342,80 5.609,94 5.890,44 6.184,96 6.494,21 6.818,92 7.159,87 7.517,86
7 5.903,80 6.198,99 6.508,94 6.834,38 7.176,10 7.534,91 7.911,65 8.307,24
8 6.523,70 6.849,88 7.192,38 7.551,99 7.929,59 8.326,07 8.742,38 9.179,50


TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
Faixa/Nível I II III IV V VI VII VIII
1 2.432,31 2.553,93 2.681,62 2.815,70 2.956,49 3.104,31 3.259,53 3.422,51
2 2.687,70 2.822,09 2.963,19 3.111,35 3.266,92 3.430,27 3.601,78 3.781,87
3 2.969,91 3.118,41 3.274,33 3.438,05 3.609,95 3.790,44 3.979,97 4.178,97
4 3.281,75 3.445,84 3.618,13 3.799,04 3.988,99 4.188,44 4.397,86 4.617,76
5 3.626,34 3.807,65 3.998,04 4.197,94 4.407,84 4.628,23 4.859,64 5.102,62
6 4.007,10 4.207,46 4.417,83 4.638,72 4.870,66 5.114,19 5.369,90 5.638,40
7 4.427,85 4.649,24 4.881,70 5.125,79 5.382,08 5.651,18 5.933,74 6.230,43
8 4.892,77 5.137,41 5.394,28 5.664,00 5.947,20 6.244,56 6.556,78 6.884,62


Subanexo 2
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO EM
EXTINÇÃO ESTRUTURA I


